零跑汽车周销量新势力品牌销量前三
(原标题:零跑汽车周销量新势力品牌销量前三)
2024年8月19日~8月25日
零跑汽车周销量达0.62万台,再创新高
持续站稳中国市场新势力品牌销量前三(注:数据来源于网络)
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 |
|
---|---|---|---|---|
2024款 零跑T03 200km 200轻享版 | 4.99万 | ↓ 0.60万 | 4.39万 | 询价 试驾 |
2024款 零跑T03 300km 310舒享版 | 5.99万 | ↓ 0.60万 | 5.39万 | 询价 试驾 |
2024款 零跑T03 403km 403舒享版 | 6.99万 | ↓ 0.60万 | 6.39万 | 询价 试驾 |
2024款 零跑C11 增程版 200km 200智享版 | 14.88万 | ↓ 0.69万 | 14.19万 | 询价 试驾 |
2024款 零跑C11 纯电版 515km 515后驱智享版 | 15.18万 | ↓ 0.69万 | 14.49万 | 询价 试驾 |
2024款 零跑C11 增程版 300km 300智享版 | 15.58万 | ↓ 0.69万 | 14.89万 | 询价 试驾 |
2024款 零跑C11 纯电版 580km 580后驱尊享版 | 15.88万 | ↓ 0.69万 | 15.19万 | 询价 试驾 |
2024款 零跑C11 增程版 300km 300尊享版 | 16.58万 | ↓ 0.69万 | 15.89万 | 询价 试驾 |
2024款 零跑C11 纯电版 580km 580后驱智驾版 | 17.88万 | ↓ 0.69万 | 17.19万 | 询价 试驾 |
2024款 零跑C11 增程版 300km 300智驾版 | 18.58万 | ↓ 0.69万 | 17.89万 | 询价 试驾 |
2024款 零跑C11 纯电版 580km 580四驱智驾版 | 20.58万 | ↓ 0.69万 | 19.89万 | 询价 试驾 |
2024款 零跑C11 纯电版 515km 515后驱智行版 | 20.98万 | ↓ 0.00万 | 20.98万 | 询价 试驾 |
【版权声明】车平台提醒您:请在浏览本网站关于【零跑汽车周销量新势力品牌销量前三】文章时,请您务必阅读并理解本声明。本站部分内容以及图片来源于商家投稿和网络转载,如网站发布的有关的信息侵犯到您的权益,请及时与我们取得联系,我们及时删除处理。