福特锐界保养周期表,锐界保养费用明细
(原标题:福特锐界保养周期表,锐界保养费用明细)
福特锐界保养周期表以及保养费用:
一般4S店在实际保养时,采用的保养周期与官方手册上一致:首保在5000公里时进行,之后每1万公里保养一次。另外,由于2.0T车型与2.7T车型在配件价格上略有不同。
锐界车型4S店实际保养周期及费用(2.0T车型) | |||||||||
周期/项目(公里) | 机油机滤 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 转向助力油 | 变速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 材料+工时费 |
5000 | ● | - | - | - | 电子助力,无需更换助力油 | - | - | - | 免费 |
15000 | ● | - | ● | ● | - | - | - | 1161.8元 | |
25000 | ● | ● | - | - | - | - | - | 778.8元 | |
35000 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | 2363.8元 | |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 596.8元 | |
55000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 2581.3元 | |
65000 | ● | - | - | - | - | - | - | 596.8元 | |
锐界2.0T车型车型行驶65000公里的保养总费用:8079.3元 | |||||||||
整车包修期为3年或10万公里 | |||||||||
正时链条无需更换 | |||||||||
注:●:需要更换 -:无需检查更换 | |||||||||
本文数据来自北京地区长安福特汽车4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考。 |
【版权声明】车平台提醒您:请在浏览本网站关于【福特锐界保养周期表,锐界保养费用明细】文章时,请您务必阅读并理解本声明。本站部分内容以及图片来源于商家投稿和网络转载,如网站发布的有关的信息侵犯到您的权益,请及时与我们取得联系,我们及时删除处理。